专家计划:飞鱼落雁命中率:82% | 回报率:1348%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1256-1258期 | 小 | 1256期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1255期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1253期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1252期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 大 | 1250期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1248期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1247期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1244期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 小 | 1243期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1241期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1238期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 小 | 1237期 | 3,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。